出張講義・実験案内 の履歴差分(No.9)


#norelated
 基礎化学科では,所属教員による出張授業・実験を下記のように行っています。お問い合わせ・お申し込みは,埼玉大学学務部入試課までお願いいたします。(連絡先および申込書につきましては,http://www.saitama-u.ac.jp/nyu/nyuushi/contents/kouhou.html を参照して下さい。)

|CENTER:120|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:120|LEFT:500|c
|講義あるいは実験の題名|担当者|標準的な人数・対象者|必要設備|CENTER:内容の概要|h
|リズムと形を作る自然の仕組み|中林 誠一郎|特に制限なし|プロジェクター||
//|水の化学|永澤 明|特に制限なし|プロジェクター,簡単な演示ができる教卓|この自然の営みにもわれわれの生活にも不可欠である水の関わる化学について,また周辺の科学についても説明します。講義と簡単な演示実験を行います。|
//|生物と元素|永澤 明|特に制限なし|プロジェクター,簡単な演示ができる教卓|生命はいろいろな元素をとりこみ,その機能を活用して維持している。それらの元素の一般的な性質をながめ,不可欠な元素の生体内での役割について解説する。講義と簡単な演示実験を行います。|
|塗るだけでできる太陽電池|上野 啓司|約20名・中学生以上|プロジェクター|市販の太陽電池は製造の際に高温処理装置や真空蒸着装置が必要ですが,基板に溶液を塗り,乾かすだけで作製可能な太陽電池もあります。この太陽電池の原理の解説と,作製実習を行います。|
|有機化合物に電気を流してみよう|上野 啓司|約20名・高校生以上|プロジェクター|有機化合物は「電気を流しにくい」というイメージがありますが,わずかな数の電子を付け加えたり引き抜いたりするだけで電気を流すことができるようになります。この原理の解説と実演を行います。|
|有機化合物に電気を流してみよう&br;&color(red){(休止中)};|上野 啓司|約20名・高校生以上|プロジェクター|有機化合物は「電気を流しにくい」というイメージがありますが,わずかな数の電子を付け加えたり引き抜いたりするだけで電気を流すことができるようになります。この原理の解説と実演を行います。|
|新しい結合を作るー現代の有機典型元素化学ー|斎藤 雅一|特に制限なし|プロジェクター|有機化合物の骨格を構成する元素を炭素から様々な元素に置き換え、新しい結合を持つ化合物を合成してみると、これまでの有機化合物の世界とは全く違う新しい物質の世界が生まれます。夢のある新物質開拓の世界です。|
|化学反応は磁場で変わるか?|若狭 雅信|高校生以上|プロジェクター|身の回りにある磁石から,磁場が百倍以上強いパルスマグネットまでを取り上げ,磁場によって化学反応を変化させられるかについて解説する。また,ガウスメータを用いて磁場の強さを実際に体験してもらう。さらに,めずらしい強磁場の世界を映像で紹介する。|
|色素で作る太陽電池|藤原 隆司|約20名・中学生以上|プロジェクター|次世代の太陽電池として注目されている「色素増感型太陽電池」を花や植物の色素を用いて実際に作成し、その光発電のしくみにふれます。また、発電の原理の解説などもあわせて行います。|
|きれいな水ってなんだろう|藤原 隆司|約20名・小学生以上|水道,流し|水を利用するため、またよりよい環境を保つため、水をきれいにする方法として機材や薬品や生き物をいろいろな手段があります。このような水をきれいにする方法や水がきれいになったかどうか調べる方法について実験を通じて体験します。|
|土のふしぎ・イオンのはたらき|藤原 隆司|約20名・小学生高学年以上|水道,流し|土には植物の根や土の中にすむ生物にとって,その環境などが大きく変わらないようするしくみがあります。このしくみを土の構造やイオンのはたらきに注目し,簡単な実験を通じて調べてみます。セシウムイオンなどのイオンが土壌に結合する仕組みなどに関する簡単な実験も可能です。|
~